
Archiv
Alle Ad-hoc und Corporate News der SinnerSchrader AG seit IPO.
2006/2007 (01.09.2006 - 31.08.2007)
2005/2006 (01.09.2005 - 31.08.2006)
2004/2005 (01.09.2004 - 31.08.2005)
2003/2004 (01.09.2003 - 31.08.2004)
2002/2003 (01.09.2002 - 31.08.2003)
2001/2002 (01.09.2001 – 31.08.2002)
2000/2001 (01.09.2000 – 31.08.2001)
1999/2000 (01.09.1999 – 31.08.2000)
Online Geschäftsbericht 2008/2009 »
Geschäftsbericht 2008/2009 (PDF) »
Kursentwicklung der SinnerSchrader Aktie »
RSS abonnieren »
Ansprechpartner
- Thomas Dyckhoff
Finanzvorstand
T +49. 40. 39 88 55-150
ir@sinnerschrader.de - Martin Recke
Leiter Unternehmenskommunikation
T +49. 40. 39 88 55-181
presse@sinnerschrader.de