Homepage
 

Aktionärsstruktur31.05.2009 |


 

Eigene Aktien der Gesellschaft

Alter Bestand
zu Beginn
Erhöhung Verminderung Neuer Bestand
am Ende
Q3 08/09 198.568 72.376 20.000 250.944
Q2 08/09 132.006 66.562 0 198.568
Q1 08/09 45.185 86.821 0 132.006
Q4 07/08 53.505 4.180 -12.500 45.185
Q3 07/08 19.303 34.202 0 53.505
Q2 07/08 209.754 66.466 -256.917 19.303
Q1 07/08 140.886 68.868 0 209.754
Q4 06/07 118.847 22.039 0 140.886
Q3 06/07 118.847 0 0 118.847
Q2 06/07 131.347 0 -12.500 118.847
Q1 06/07 131.347 0 0 131.347
Q4 05/06 131.347 0 0 131.347
Q3 05/06 131.347 0 0 131.347
Q2 05/06 131.347 0 0 131.347
Q1 05/06 131.347 0 0 131.347
Q4 04/05 131.347 0 0 131.347
Q3 04/05 131.347 0 0 131.347
Q2 04/05 131.347 0 0 131.347
Q1 04/05 131.347 0 0 131.347
Q4 03/04 605.600 0 -474.253 131.347
Q3 03/04 608.016 0 -2.416 605.600
Q2 03/04 608.016 0 0 608.016
Q1 03/04 611.827 0 -3.811 608.016
Q4 02/03 610.423 1.404 0 611.827
Q3 02/03 539.502 70.921 0 610.423
Q2 02/03 471.579 67.923 0 539.502
Q1 02/03 230.273 241.306 0 471.579
Q4 01/02 86.227 180.273 -36.227 230.273
Q3 01/02 0 86.227 0 86.227

Ansprechpartner