
Kennzahlen des SinnerSchrader-KonzernsJahreszahlen
| 2010/ 2011 | 2009/ 2010 | 2008/ 2009 | 2007/ 2008 |
||
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | ||
| Umsatz | in T€ | 36.714 | 28.718 | 27.664 | 24.170 |
| EBITDA | in T€ | 3.193 | 2.717 | 1.974 | 2.824 |
| EBITA | in T€ | 2.612 | 2.185 | 1.441 | 2.305 |
| EBIT | in T€ | 2.054 | 1.567 | 954 | 2.213 |
| Konzernergebnis | in T€ | 1.278 | 1.103 | 939 | 1.608 |
| Anteil der SinnerSchrader-Aktionäre am Konzernergebnis | in T€ | 1.278 | 1.103 | 1.231 | 1.608 |
| Konzernergebnis je Aktie | in € | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,14 |
| Cashflow betriebl. Tätigkeit | in T€ | 450 | 2.343 | 2.229 | 2.744 |
| Vollzeitmitarbeiter | ø | 335 | 271 | 244 | 179 |
| 31.08.2011 | 31.08.10 | 31.08.09 | 31.08.08 | ||
| Liquide Mittel u. Wertpapiere | in T€ | 5.743 | 8.290 | 7.988 | 9.075 |
| Mitarbeiter - Endstand | 400 | 305 | 279 | 241 | |
Ansprechpartner
- Thomas Dyckhoff
Finanzvorstand
T +49. 40. 39 88 55-150
ir@sinnerschrader.com - Benjamin Nickel
Leiter Unternehmenskommunikation
T +49. 40. 39 88 55-542
presse@sinnerschrader.com
Geschäftsbericht 2010/2011 (PDF) »
Kursentwicklung der SinnerSchrader Aktie »
RSS abonnieren »