Homepage
 

Kennzahlen des SinnerSchrader-KonzernsJahreszahlen

2008/
2009
2007/
2008
2006/
2007
2005/
2006
IFRS IFRS IFRS IFRS
Umsatz in T€ 27.664 24.170 18.588 15.819
Bruttoergebnis in T€ 6.948 6.193 5.056 4.609
EBITDA in T€ 1.974 2.824 1.455 1.152
EBITA in T€ 1.441 2.305 1.043 600
Konzernergebnis in T€ 939 1.608 1.018 1.192
Anteil der SinnerSchrader-Aktionäre am Konzernergebnis in T€ 1.231 1.608 1.608 1.608
Konzernergebnis je Aktie in € 0,11 0,14 0,09 0,10
Cashflow betriebl. Tätigkeit in T€ 2.229 2.744 893 2.788
Vollzeitmitarbeiter ø 244 179 145 129
31.08.09 31.08.08 31.08.07 31.08.06
Liquide Mittel u. Wertpapiere in T€ 7.988 9.075 10.450 10.570
Mitarbeiter - Endstand 279 241 152 143

Ansprechpartner