SinnerSchrader Investor Relations - Quartalszahlen
Homepage
 

Kennzahlen des SinnerSchrader-KonzernsQuartalszahlen

Q4
10/11
Q3
10/11
Q2
10/11
Q1
10/11
Umsatz in T€ 9.645 9.121 8.753 9.194
EBITDA in T€ 789 420 646 1.338
EBITA in T€ 629 273 507 1.203
EBIT in T€ 457 134 379 1.084
Konzernergebnis in T€ 184 93 240 762
Konzernergebnis je Aktie in € 0,02 0,01 0,02 0,07
Cashflow betriebl. Tätigkeit in T€ 280 -1.789 2.252 -292
Vollzeitmitarbeiter ø 365 354 318 300
31.08.2011 31.05.2011 28.02.2011 30.11.2010
Liquide Mittel u. Wertpapiere in T€ 5.743 5.785 8.546 7.834
Mitarbeiter - Endstand 400 396 369 322

Ansprechpartner