
Kennzahlen des SinnerSchrader-KonzernsQuartalszahlen
| Q3 09/10 | Q2 09/10 | Q1 09/10 | Q4 08/09 |
||
| Umsatz | in T€ | 7.063 | 6.347 | 7.134 | 6.791 |
| Bruttoergebnis | in T€ | 1.866 | 1.600 | 2.076 | 2.004 |
| EBITDA | in T€ | 384 | 341 | 722 | 796 |
| EBITA | in T€ | 247 | 206 | 596 | 653 |
| Konzernergebnis | in T€ | 34 | 32 | 382 | 435 |
| Konzernergebnis je Aktie | in € | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Cashflow betriebl. Tätigkeit | in T€ | -940 | 1.094 | 1.185 | 334 |
| Vollzeitmitarbeiter | ø | 278 | 268 | 257 | 254 |
| 31.05.2010 | 28.02.2010 | 31.11.2009 | 31.08.2009 | ||
| Liquide Mittel u. Wertpapiere | in T€ | 7.509 | 8.971 | 9.068 | 7.988 |
| Mitarbeiter - Endstand | 299 | 294 | 280 | 279 | |
Online Geschäftsbericht 2008/2009 »
Geschäftsbericht 2008/2009 (PDF) »
Kursentwicklung der SinnerSchrader Aktie »
RSS abonnieren »
Ansprechpartner
- Thomas Dyckhoff
Finanzvorstand
T +49. 40. 39 88 55-150
ir@sinnerschrader.de - Martin Recke
Leiter Unternehmenskommunikation
T +49. 40. 39 88 55-181
presse@sinnerschrader.de