
Kennzahlen des SinnerSchrader-KonzernsQuartalszahlen
| Q1 09/10 | Q4 08/09 | Q3 08/091) | Q2 08/091) |
||
| Umsatz | in T€ | 7.134 | 6.791 | 6.924 | 6.640 |
| Bruttoergebnis | in T€ | 2.076 | 2.004 | 1.873 | 1.303 |
| EBITDA | in T€ | 722 | 796 | 516 | -35 |
| EBITA | in T€ | 596 | 653 | 389 | -163 |
| Konzernergebnis | in T€ | 382 | 435 | 456 | -367 |
| Anteil der SinnerSchrader-Aktionäre am Konzernergebnis | in T€ | 382 | 435 | 310 | 71 |
| Konzernergebnis je Aktie | in € | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Cashflow betriebl. Tätigkeit | in T€ | 1.185 | 334 | 859 | 1.253 |
| Vollzeitmitarbeiter | ø | 257 | 254 | 259 | 249 |
| 31.11.2009 | 31.08.2009 | 31.05.2009 | 28.02.2009 | ||
| Liquide Mittel u. Wertpapiere | in T€ | 9.068 | 7.988 | 7.727 | 7.401 |
| Mitarbeiter - Endstand | 280 | 279 | 277 | 274 | |
Online Geschäftsbericht 2008/2009 »
Geschäftsbericht 2008/2009 (PDF) »
Kursentwicklung der SinnerSchrader Aktie »
RSS abonnieren »
Ansprechpartner
- Thomas Dyckhoff
Finanzvorstand
T +49. 40. 39 88 55-150
ir@sinnerschrader.de - Martin Recke
Leiter Unternehmenskommunikation
T +49. 40. 39 88 55-181
presse@sinnerschrader.de