
Finanzkalender 2009/2010
| 15. Oktober 2009 | Vorläufige Zahlen für das 4. Quartal und das Geschäftsjahr 2008/2009 |
| 05. November 2009 | Bilanzpressekonferenz in Hamburg |
| 09. November 2009 | Analystenkonferenz in Frankfurt am Main im Rahmen des EK-Forums |
| 16. Dezember 2009 | Hauptversammlung in Hamburg |
| 14. Januar 2010 | 1. Quartalsabschluss 2009/2010 (September 2009 - November 2009) |
| 15. April 2010 | 2. Quartalsabschluss 2009/2010 (Dezember 2009 - Februar 2010) |
| 15. Juli 2010 | 3. Quartalsabschluss 2009/2010 (März 2010 - Mai 2010) |
Online Geschäftsbericht 2008/2009 »
Geschäftsbericht 2008/2009 (PDF) »
Kursentwicklung der SinnerSchrader Aktie »
RSS abonnieren »
Ansprechpartner
- Thomas Dyckhoff
Finanzvorstand
T +49. 40. 39 88 55-150
ir@sinnerschrader.de - Martin Recke
Leiter Unternehmenskommunikation
T +49. 40. 39 88 55-181
presse@sinnerschrader.de